Schnellschach 2026/27
| Platz | Name | Punkte im Turnier | GP Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Friedsam, Gerhard | 6 | 170 |
| 2 | Blaskowski, Johannes | 4,5 | 140 |
| 3 | Lederer, Aeneas | 4 | 110 |
| 4-5 | Mazatis, Benjamin | 3,5 | 85 |
| 4-5 | Angermaier, Georg | 3,5 | 85 |
| 6-8 | Grobokar, Anton | 3 | 60 |
| 6-8 | Limbrunner, Steven | 3 | 60 |
| 6-8 | Bergerhoff, Andreas | 3 | 60 |
| 9 | Libralon, Antonio | 2,5 | 40 |
| 10 | Lechner, Herbert | 2 | 30 |
| 11 | Bergerhoff, Wilfried | 1 | 20 |
| 12 | Feigelbinder, Hans | 0 | 10 |
