3. Grand Prix März 2026
Platz Name Punkte im Turnier GP Punkte
1 Bergerhoff, Andreas 4,5 170
2-3 Angermaier, Georg 3,5 125
2-3 Limbrunner, Steven 3,5 125
4 Mazatis, Benjamin 3 90
5 Lechner, Herbert 2,5 80
6-7 Dorneck, Marco 2 65
6-7 Limmer, Marco 2 65
8-9 Feigelbinder, Hans 1,5 45
8-9 Bergerhoff, Wilfried 1,5 45
2. Grand Prix Januar 2026
Platz Name Punkte im Turnier GP Punkte
1-3 Blaskowski, Johannes 4,5 170
2 Schlichtmann, Robin 3,5 140
3-6 Limbrunner, Steven 3 87,5
3-6 Mazatis, Benjamin 3 87,5
3-6 Lechner, Herbert 3 87,5
3-6 Bergerhoff, Andreas 3 87,5
7-8 Bergerhoff, Wilfried 1,5 55
7-8 Feigelbinder, Hans 1,5 55
9-10 Angermaier, Georg 1 35
9-10 Libralon, Antonio 1 35

1. Grand Prix Oktober 2025
Platz Name Punkte im Turnier GP Punkte
1-3 Blaskowski, Johannes 4 140
1-3 Limbrunner, Steven 4 140
1-3 Schlichtmann, Robin 4 140
4-6 Angermaier, Georg 3 80
4-6 Bergerhoff, Andreas 3 80
4-6 Bergerhoff, Alexander 3 80
7 Mazatis, Benjamin 2,5 60
8-12 Lederer, Aeneas 2 30
8-12 Huber, Josef 2 30
8-12 Schmelzer, Leonhard 2 30
8-12 Bergerhoff, Wilfried 2 30
8-12 Lechner, Herbert 2 30
13 Schwarz, Joachim 1 0
14 Schäffler, Karl 0.5 0