Schnellschach Grand-Prix¶
Gespielt werden an jedem Termin 5 Runden Schweizer System mit 15min + 3sek/Zug
In den einzelnen Monatswertungen werden Grand-Prix Punkte für die Gesamtwertung erzielt
Gäste jederzeit willkommen!
Spielbeginn um 20:00
Termine:
1. Turnier 31.10.2025 2. Turnier 30.01.2026 3. Turnier 27.03.2026
4. Turnier 29.05.2026 5. Turnier 26.06.2026 6. Turnier 31.07.2026
7. Turnier 28.08.2026 8. Turnier 11.09.2026
| Grand Prix Wertung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Okt | Jan | Mär | Mai | Summe-2 | Summe |
| 1 | Blaskowski, Johannes | 140 | 170 | 0 | 127,5 | 310 | 437,5 |
| 2 | Bergerhoff, Andreas | 80 | 87,5 | 170 | 127,5 | 297,5 | 465 |
| 3 | Schlichtmann, Robin | 140 | 140 | 0 | 0 | 280 | 280 |
| 4 | Limbrunner, Steven | 140 | 87,5 | 125 | 70 | 265 | 422,5 |
| 5 | Mazatis, Benjamin | 60 | 87,5 | 90 | 127,5 | 217,5 | 365 |
| 6 | Angermaier, Georg | 80 | 35 | 125 | 70 | 205 | 310 |
| 7 | Lechner, Herbert | 30 | 87,5 | 80 | 35 | 167,5 | 232,5 |
| 8 | Stoffel, Matthias | 0 | 0 | 0 | 127,5 | 127,5 | 127,5 |
| 9-11 | Bergerhoff, Wilfried | 30 | 55 | 45 | 35 | 100 | 165 |
| 9-11 | Feigelbinder, Hans | 0 | 55 | 45 | 0 | 100 | 100 |
| 9-11 | Huber, Josef | 30 | 0 | 0 | 70 | 100 | 100 |
| 12 | Bergerhoff, Alexander | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 13-15 | Dorneck, Marco | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 |
| 13-15 | Limmer, Marco | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 |
| 13-15 | Schmelzer, Leonhard | 30 | 0 | 0 | 35 | 65 | 65 |
| 16 | Libralon, Antonio | 0 | 35 | 0 | 5 | 40 | 40 |
| 17 | Friedsam, Gerhard | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 |
| 18 | Lederer, Aeneas | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 19 | Schwarz, Joachim | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 20 | Schäffler, Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
