Schnellschach Grand-Prix¶
Gespielt werden an jedem Termin 5 Runden Schweizer System mit 15min + 3sek/Zug
In den einzelnen Monatswertungen werden Grand-Prix Punkte für die Gesamtwertung erzielt
Gäste jederzeit willkommen!
Spielbeginn um 20:00
Termine:
1. Turnier 31.10.2025 2. Turnier 30.01.2026 3. Turnier 27.03.2026
4. Turnier 29.05.2026 5. Turnier 26.06.2026 6. Turnier 31.07.2026
7. Turnier 28.08.2026 8. Turnier 11.09.2026
| Grand Prix Wertung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Okt | Jan | Mär | Mai | Jun | Jul | Summe-2 | Summe |
| 1 | Blaskowski, Johannes | 140 | 170 | 0 | 127,5 | 110 | 170 | 607,5 | 717,5 |
| 2 | Bergerhoff, Andreas | 80 | 87,5 | 170 | 127,5 | 140 | 45 | 525 | 650 |
| 3 | Limbrunner, Steven | 140 | 87,5 | 125 | 70 | 0 | 113,33 | 465,83 | 535,83 |
| 4 | Schlichtmann, Robin | 140 | 140 | 0 | 0 | 170 | 0 | 450 | 450 |
| 5 | Angermaier, Georg | 80 | 35 | 125 | 70 | 75 | 113,33 | 393,33 | 498,33 |
| 6 | Mazatis, Benjamin | 60 | 87,5 | 90 | 127,5 | 0 | 0 | 365 | 365 |
| 7 | Huber, Josef | 30 | 0 | 0 | 70 | 75 | 75 | 250 | 250 |
| 8 | Lechner, Herbert | 30 | 87,5 | 80 | 35 | 0 | 0 | 232,5 | 232,5 |
| 9 | Bergerhoff, Wilfried | 30 | 55 | 45 | 35 | 45 | 45 | 190 | 255 |
| 10 | Lenzen, Hans-Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 150 | 150 |
| 11 | Feigelbinder, Hans | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 45 | 145 | 145 |
| 12 | Stoffel, Matthias | 0 | 0 | 0 | 127,5 | 0 | 0 | 127,5 | 127,5 |
| 13 | Lederer, Aeneas | 30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 120 | 120 |
| 14 | Graf, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,33 | 113,33 | 113,33 |
| 15 | Friedsam, Gerhard | 0 | 0 | 0 | 35 | 75 | 0 | 110 | 110 |
| 16 | Libralon, Antonio | 0 | 35 | 0 | 5 | 25 | 20 | 85 | 85 |
| 17 | Bergerhoff, Alexander | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 18-20 | Dorneck, Marco | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 18-20 | Limmer, Marco | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 18-20 | Schmelzer, Leonhard | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 21 | Schwarz, Joachim | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 30 | 30 |
| 22 | Schäffler, Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
