Schnellschach Grand-Prix¶
Gespielt werden an jedem Termin 5 Runden Schweizer System mit 15min + 3sek/Zug
In den einzelnen Monatswertungen werden Grand-Prix Punkte für die Gesamtwertung erzielt
Gäste jederzeit willkommen!
Spielbeginn um 20:00
Termine:
1. Turnier 31.10.2025 2. Turnier 30.01.2026 3. Turnier 27.03.2026
4. Turnier 29.05.2026 5. Turnier 26.06.2026 6. Turnier 31.07.2026
7. Turnier 28.08.2026 8. Turnier 11.09.2026
| Grand Prix Wertung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Okt | Jan | Mär | Summe-2 | Summe |
| 1 | Limbrunner, Steven | 140 | 87,5 | 125 | 140 | 352,5 |
| 2 | Bergerhoff, Andreas | 80 | 87,5 | 170 | 170 | 337,5 |
| 3 | Blaskowski, Johannes | 140 | 170 | 0 | 170 | 310 |
| 4 | Schlichtmann, Robin | 140 | 140 | 0 | 140 | 280 |
| 5 | Angermaier, Georg | 80 | 35 | 125 | 125 | 240 |
| 6 | Mazatis, Benjamin | 60 | 87,5 | 90 | 90 | 237,5 |
| 7 | Lechner, Herbert | 30 | 87,5 | 80 | 87,5 | 197,5 |
| 8 | Bergerhoff, Wilfried | 30 | 55 | 45 | 55 | 130 |
| 9 | Feigelbinder, Hans | 0 | 55 | 45 | 55 | 100 |
| 10 | Bergerhoff, Alexander | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 11-12 | Dorneck, Marco | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 |
| 11-12 | Limmer, Marco | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 |
| 13 | Libralon, Antonio | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 |
| 14-16 | Lederer, Aeneas | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 14-16 | Huber, Josef | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 14-16 | Schmelzer, Leonhard | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 17-18 | Schwarz, Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-18 | Schäffler, Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
