Schnellschach Grand-Prix
Gespielt werden an jedem Termin 6 Runden Schweizer System mit 15 min + 3 sek/Zug
In den einzelnen Monatswertungen werden Grand-Prix Punkte für die Gesamtwertung erzielt
Gäste jederzeit willkommen!
Spielbeginn um 19:45
Termine:
- Turnier:
- Turnier:
- Turnier:
- Turnier:
- Turnier:
- Turnier:
- Turnier:
- Turnier:
- Turnier:
- Turnier:
| Platz | Name | Okt | Nov | Jan | Feb | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Summe-3 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Friedsam | 170 | 170 | ||||||||||
| 2 | Johannes Blaskowski | 140 | 140 | ||||||||||
| 3 | Aeneas Lederer | 110 | 110 | ||||||||||
| 4 | Benjamin Mazatis | 85 | 85 | ||||||||||
| 5 | Georg Angermaier | 85 | 85 | ||||||||||
| 6 | Anton Grobokar | 60 | 60 | ||||||||||
| 7 | Steven Limbrunner | 60 | 60 | ||||||||||
| 8 | Andreas Bergerhoff | 60 | 60 | ||||||||||
| 9 | Antonio Libralon | 40 | 40 | ||||||||||
| 10 | Herbert Lechner | 30 | 30 | ||||||||||
| 11 | Wilfried Bergerhoff | 20 | 20 | ||||||||||
| 12 | Hans Feigelbinder | 10 | 10 |
