Auf dieser Seite sind die Gesamtsieger des Blitzturniers des Schachklubs seit 1958 aufgeführt. Soweit vorhanden sind die einzelnen Ergebnisse verlinkt.
2024/25 1. Andreas Bergerhoff 2. Joachim Kieffer 3. Robin Schlichtmann
2023/24 1. Joachim Kieffer 2. Andreas Bergerhoff 3. Steven Limbrunner
2022/23 1. Andreas Bergerhoff 2. Johannes Blaskowski 3. Steven Limbrunner
2021/22 1. Andreas Bergerhoff 2. Steven Limbrunner 3. Georg Angermaier
2019/20 1. Robin Schlichtmann 2. Joachim Kieffer 3. Andreas Bergerhoff
2018/19 1. Andreas Bergerhoff 2. Steven Limbrunner 3. Joachim Kieffer
2017/18 1. Andreas Bergerhoff 2. Steven Limbrunner 3. Joachim Kieffer
2016/17 1. Joachim Kieffer 2. Andreas Bergerhoff 3. Steven Limbrunner
2015/16 1. Joachim Kieffer 2. Andreas Bergerhoff 3. Robin Schlichtmann
2014/15 1. Robin Schlichtmann 2. Joachim Kieffer 3. Andreas Bergerhoff
2013/14 1. Joachim Kieffer 2. Andreas Bergerhoff 3. Robin Schlichtmann
2012/13 1. Robin Schlichtmann 2. Andreas Bergerhoff 3. Georg Angermaier
2011/12 1. Robin Schlichtmann 2. Georg Angermaier 3. Andreas Bergerhoff
2010/11 1. Georg Angermaier 2. Robin Schlichtmann 3. Andreas Bergerhoff
2009/10 1. Robin Schlichtmann 2. Georg Angermaier 3. Gert Forster
2008/09 1. Robin Schlichtmann 2. Gert Forster 3. Georg Angermaier
2007/08 1. Gert Forster 2. Georg Angermaier 3. Robin Schlichtmann
2006/07 1. Joachim Kieffer 2. Gert Forster 3. Hans-Josef Lenzen
2005/06 1. Gert Forster 2. Hans-Josef Lenzen 3. Georg Angermaier
2004/05 1. Hans-Josef Lenzen 2. Manfred Jeschke 3. Georg Angaermaier
2003/04 1. Joachim Kieffer 2. Hans-Josef Lenzen 3. Gert Forster
2002/03 1. Gert Forster 2. Joachim Kieffer 3. Georg Angermaier
2001/02 1. Joachim Kieffer 2. Hans-Josef Lenzen 3. Georg Angermaier
2000/01 1. Gert Forster 2. Manfred Jeschke 3. Bruno Bartl
1999/00 1. Gert Forster 2. Hans-Josef Lenzen 3. Georg Angermaier
1998/99 1. Georg Angermaier 2. Joachim Kieffer 3. Manfred Jeschke
1997/98 1. Joachim Kieffer 2. Georg Angermaier 3. Bartl, Bruno
1996/97 1. Hans-Josef Lenzen 2. Josef Huber 3. Herbert Kopia
1995/96 1. Georg Angermaier 2. Joachim Kieffer 3. Bruno Barl
1994/95 1. Robert Wilhelm 2. Joachim Kieffer 3. Josef Huber
1993/94 1. Joachim Kieffer 2. Herbert Kopia 3. Bruno Bartl
1992/93 1. Joachim Kieffer 2. Hans-Josef Lenzen 3. Königer
1991/92 1. Jonas 2. Georg Angermaier 3. Hans-Josef Lenzen
1990/91 1. Herbert Kopia 2. Grill 3. Josef Huber
1989/90 1. Georg Angermaier 2. Bruno Barl 3. Josef Huber
1988/89 1. Herbert Kopia 2. Josef Huber 3. Jung
1987/88 1. Herbert Kopia 2. Robert Wilhelm 3. Georg Angermaier
1986/87 1. Grill 2. Josef Huber 3. Kosovs
1985/86 1. Georg Angermaier 2. Herbert Kopia 3. Grill
1984/85 1. Josef Huber 2. Georg Angermaier 3. Bruno Bartl
1983/84 1. Georg Angermaier 2. Bruno Bartl 3. Herbert Kopia
1982/83 1. Herbert Kopia 2. Josef Huber 3. Georg Angermaier
1981/82 1. Hölzl 2. Bruno Bartl 3. Georg Angermaier
1980/81 1. Georg Angermaier 2. Bruno Bartl 3. Jung
1979/80 1. Hölzl 2. Herbert Kopia 3. Georg Angermaier
1978/79 1. Georg Angermaier
1977/78 1. Herbert Kopia
1976/77 1. Herbert Kopia
1975/76 1. Herbert Kopia
1974/75 1. Herbert Kopia
1973/74 . Josef Huber
1972/73 1. Josef Huber
1971/72 1. Reichhuber
1970/71 1. Ludwig
1969/70 1. Bahnleitner
1968/69 1. Bahnleitner
1967/68 1. Breyer
1966/67 1. Breyer
1965/66 1. Breyer
1964/65 1. Herbert Kopia
1963/64 1. Herbert Kopia
1962/63 1. Herbert Kopia
1961/62 1. Breyer
1959/60 1. Tremmel
1958/59 1. Herbert Kopia
