Monatsblitzturniere
Archiv (2011 - 2024)
Gespielt werden an jedem Termin bis zu 15 Runden Schweizer System oder ein Runden Turnier.
Die Bedenkzeit beträgt 3min + 2sek/Zug. In den einzelnen Turnieren werden Punkte für die Gesamtwertung erspielt.
Gäste jederzeit willkommen! Spielbeginn um 20:00
1. 03.10.2025 2. 07.11.2025 3. 05.12.2025
4. 09.01.2026 5. 06.02.2026 6. 06.03.2026
7. 10.04.2026 8. 08.05.2026 9. 05.06.2026
10. 03.07.2026 11. 07.08.2026 12. 04.09.2026
| Vereinsblitz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name, Vorname | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Summe -3 | Summe-Ges |
| 1 | Schlichtmann, Robin | 55 | 80 | 100 | 100 | 55 | 80 | 100 | 380,00 | 570,00 |
| 2 | Arsiienko, Oleksii | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 80 | 60 | 340,00 | 340,00 |
| 3 | Kieffer, Joachim | 90 | 60 | 30,5 | 0 | 45 | 50 | 80 | 280,00 | 355,50 |
| 4 | Limbrunner, Steven | 90 | 47,5 | 80 | 60 | 36 | 26 | 45 | 277,50 | 384,50 |
| 5 | Bergerhoff, Andreas | 40 | 0 | 55 | 80 | 55 | 80 | 50 | 270,00 | 360,00 |
| 6 | Mazatis, Benjamin | 45 | 0 | 45 | 47,5 | 21 | 34 | 36 | 173,50 | 228,50 |
| 7 | Angermaier, Georg | 32 | 40 | 40 | 27,5 | 40 | 40 | 30,5 | 160,00 | 250,00 |
| 8 | Friedsam, Gerhard | 29 | 47,5 | 0 | 32 | 30,5 | 0 | 40 | 150,00 | 179,00 |
| 9 | Griesmeier, Robert | 0 | 0 | 55 | 0 | 80 | 0 | 0 | 135,00 | 135,00 |
| 10 | Lechner, Herbert | 36 | 36 | 0 | 24 | 18 | 22 | 25 | 121,00 | 161,00 |
| 11 | Bartl, Bruno | 0 | 0 | 26 | 40 | 21 | 24 | 30,5 | 120,50 | 141,50 |
| 12 | Blaskowski, Johannes | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Feigelbinder, Hans | 26 | 24 | 22 | 0 | 15 | 0 | 25 | 97,00 | 112,00 |
| 14 | Bergerhoff, Wilfried | 23 | 26 | 20 | 20 | 14 | 18 | 22 | 91,00 | 143,00 |
| 15 | Lenzen, Hans-Josef | 23 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,00 | 79,00 |
| 16 | Huber, Josef | 0 | 29 | 0 | 0 | 16 | 29 | 0 | 74,00 | 74,00 |
| 17 | Lederer, Aeneas | 0 | 0 | 30,5 | 22 | 0 | 20 | 0 | 72,50 | 72,50 |
| 18 | Stoffel, Matthias | 0 | 0 | 0 | 36 | 30,5 | 0 | 0 | 66,50 | 66,50 |
| 19 | Caspers, Christian | 0 | 0 | 36 | 0 | 24 | 0 | 0 | 60,00 | 60,00 |
| 20 | Schumann, Oliver | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 0 | 0 | 0 | 47,50 | 47,50 |
| 21 | Dzamdzic, Daris | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 40,00 |
| 22 | Limmer, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34,00 | 34,00 |
| 23 | Reich, Thomas | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 27,50 | 27,50 |
| 24 | Kassner, Sascha | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26,00 | 26,00 |
| 25 | Oelrich, Holger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20,00 | 20,00 |
| 26 | Thomamüller, Dieter | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 18,00 |
