Monatsblitzturniere
Gespielt werden an jedem Termin bis zu 15 Runden Schweizer System oder ein Runden Turnier.
Die Bedenkzeit beträgt 3 min + 2 sek/Zug. In den einzelnen Turnieren werden Punkte für die Gesamtwertung erspielt.
Gäste jederzeit willkommen! Spielbeginn um 20:00
Termine:
| Platz | Vorname Name | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Summe -3 | Summe-Ges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Schlichtmann | 100 | 100,00 | ||||||||||||
| 2 | Steven Limbrunner | 80 | 80,00 | ||||||||||||
| 3 | Joachim Kieffer | 60 | 60,00 | ||||||||||||
| 4 | Oleksii Arsiienko | 50 | 50,00 | ||||||||||||
| 5 | Andreas Bergerhoff | 45 | 45,00 | ||||||||||||
| 6 | Benjamin Mazatis | 40 | 40,00 | ||||||||||||
| 7 | Aeneas Lederer | 36 | 36,00 | ||||||||||||
| 8 | Hans-Josef Lenzen | 30,5 | 30,50 | ||||||||||||
| 9 | Georg Angermaier | 30,5 | 30,50 | ||||||||||||
| 10 | Josef Huber | 25 | 25,00 | ||||||||||||
| 11 | Wilfried Bergerhoff | 25 | 25,00 | ||||||||||||
| 12 | Hans Feigelbinder | 22 | 22,00 | ||||||||||||
| 13 | Adnan Köse | 20 | 20,00 | ||||||||||||
| 14 | Herbert Lechner | 18 | 18,00 |
