Gespielt werden an jedem Termin bis zu 15 Runden Schweizer System oder ein Runden Turnier.
Die Bedenkzeit beträgt 3min + 2sek/Zug. In den einzelnen Turnieren werden Punkte für die Gesamtwertung erspielt.
Gäste jederzeit willkommen! Spielbeginn um 20:00
1. 03.10.2025 2. 07.11.2025 3. 05.12.2025
4. 09.01.2026 5. 06.02.2026 6. 06.03.2026
7. 10.04.2026 8. 08.05.2026 9. 05.06.2026
10. 03.07.2026 11. 07.08.2026 12. 04.09.2026
| Platz | Name, Vorname | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Summe -3 | Summe-Ges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlichtmann, Robin | 55 | 80 | 100 | 100 | 55 | 80 | 100 | 100 | 0 | 560,00 | 670,00 |
| 2 | Kieffer, Joachim | 90 | 60 | 30,5 | 0 | 45 | 50 | 80 | 80 | 47,5 | 407,50 | 483,00 |
| 3 | Bergerhoff, Andreas | 40 | 0 | 55 | 80 | 55 | 80 | 50 | 55 | 80 | 405,00 | 495,00 |
| 4 | Limbrunner, Steven | 90 | 47,5 | 80 | 60 | 36 | 26 | 45 | 40 | 34 | 362,50 | 458,50 |
| 5 | Arsiienko, Oleksii | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 80 | 60 | 0 | 0 | 340,00 | 340,00 |
| 6 | Mazatis, Benjamin | 45 | 0 | 45 | 47,5 | 21 | 34 | 36 | 29 | 0 | 236,50 | 257,50 |
| 7 | Angermaier, Georg | 32 | 40 | 40 | 27,5 | 40 | 40 | 30,5 | 0 | 40 | 232,00 | 290,00 |
| 8 | Friedsam, Gerhard | 29 | 47,5 | 0 | 32 | 30,5 | 0 | 40 | 0 | 47,5 | 226,50 | 226,50 |
| 9 | Blaskowski, Johannes | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 60 | 205,00 | 205,00 |
| 10 | Bartl, Bruno | 0 | 0 | 26 | 40 | 21 | 24 | 30,5 | 34 | 17 | 175,50 | 192,50 |
| 11 | Griesmeier, Robert | 0 | 0 | 55 | 0 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 169,00 | 169,00 |
| 12 | Lechner, Herbert | 36 | 36 | 0 | 24 | 18 | 22 | 25 | 20 | 15 | 163,00 | 196,00 |
| 13 | Feigelbinder, Hans | 26 | 24 | 22 | 0 | 15 | 0 | 25 | 22 | 17 | 136,00 | 151,00 |
| 14 | Bergerhoff, Wilfried | 23 | 26 | 20 | 20 | 14 | 18 | 22 | 18 | 14 | 129,00 | 175,00 |
| 15 | Caspers, Christian | 0 | 0 | 36 | 0 | 24 | 0 | 0 | 55 | 0 | 115,00 | 115,00 |
| 16 | Brozio, Jason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | Huber, Josef | 0 | 29 | 0 | 0 | 16 | 29 | 0 | 0 | 20 | 94,00 | 94,00 |
| 18 | Lenzen, Hans-Josef | 23 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,00 | 79,00 |
| 19 | Reich, Thomas | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 77,50 | 77,50 |
| 20 | Lederer, Aeneas | 0 | 0 | 30,5 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72,50 | 72,50 |
| 21 | Schumann, Oliver | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 69,50 | 69,50 |
| 22 | Stoffel, Matthias | 0 | 0 | 0 | 36 | 30,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,50 | 66,50 |
| 23 | Dzamdzic, Daris | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 56,00 | 56,00 |
| 24 | Graf, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 54,00 | 54,00 |
| 25-26 | Limmer, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34,00 | 34,00 |
| 25-26 | Lörner, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34,00 | 34,00 |
| 27 | Kassner, Sascha | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,00 | 26,00 |
| 28 | Zametzer, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25,00 | 25,00 |
| 29 | Oelrich, Holger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20,00 | 20,00 |
| 30 | Thomamüller, Dieter | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 18,00 |
