Gespielt werden an jedem Termin bis zu 15 Runden Schweizer System oder ein Runden Turnier.
Die Bedenkzeit beträgt 3min + 2sek/Zug. In den einzelnen Turnieren werden Punkte für die Gesamtwertung erspielt.
Gäste jederzeit willkommen! Spielbeginn um 20:00
1. 03.10.2025 2. 07.11.2025 3. 05.12.2025
4. 09.01.2026 5. 06.02.2026 6. 06.03.2026
7. 10.04.2026 8. 08.05.2026 9. 05.06.2026
10. 03.07.2026 11. 07.08.2026 12. 04.09.2026
| Platz | Name, Vorname | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Summe -3 | Summe-Ges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlichtmann, Robin | 55 | 80 | 100 | 100 | 55 | 80 | 100 | 100 | 0 | 45 | 615,00 | 715,00 |
| 2 | Bergerhoff, Andreas | 40 | 0 | 55 | 80 | 55 | 80 | 50 | 55 | 80 | 70 | 475,00 | 565,00 |
| 3 | Limbrunner, Steven | 90 | 47,5 | 80 | 60 | 36 | 26 | 45 | 40 | 34 | 100 | 462,50 | 558,50 |
| 4 | Kieffer, Joachim | 90 | 60 | 30,5 | 0 | 45 | 50 | 80 | 80 | 47,5 | 0 | 452,50 | 483,00 |
| 5 | Arsiienko, Oleksii | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | 340,00 | 340,00 |
| 6 | Mazatis, Benjamin | 45 | 0 | 45 | 47,5 | 21 | 34 | 36 | 29 | 0 | 45 | 281,50 | 302,50 |
| 7 | Blaskowski, Johannes | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 60 | 70 | 275,00 | 275,00 |
| 8 | Angermaier, Georg | 32 | 40 | 40 | 27,5 | 40 | 40 | 30,5 | 0 | 40 | 32 | 264,00 | 322,00 |
| 9 | Friedsam, Gerhard | 29 | 47,5 | 0 | 32 | 30,5 | 0 | 40 | 0 | 47,5 | 0 | 226,50 | 226,50 |
| 10 | Bartl, Bruno | 0 | 0 | 26 | 40 | 21 | 24 | 30,5 | 34 | 17 | 36 | 211,50 | 228,50 |
| 11 | Lechner, Herbert | 36 | 36 | 0 | 24 | 18 | 22 | 25 | 20 | 15 | 27,5 | 190,50 | 223,50 |
| 12 | Griesmeier, Robert | 0 | 0 | 55 | 0 | 80 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 169,00 | 169,00 |
| 13 | Feigelbinder, Hans | 26 | 24 | 22 | 0 | 15 | 0 | 25 | 22 | 17 | 23 | 159,00 | 174,00 |
| 14 | Bergerhoff, Wilfried | 23 | 26 | 20 | 20 | 14 | 18 | 22 | 18 | 14 | 20 | 149,00 | 195,00 |
| 15 | Huber, Josef | 0 | 29 | 0 | 0 | 16 | 29 | 0 | 0 | 20 | 27,5 | 121,50 | 121,50 |
| 16 | Caspers, Christian | 0 | 0 | 36 | 0 | 24 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 115,00 | 115,00 |
| 17 | Lenzen, Hans-Josef | 23 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 102,00 | 102,00 |
| 18 | Brozio, Jason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100,00 | 100,00 |
| 19 | Graf, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 45 | 99,00 | 99,00 |
| 20 | Reich, Thomas | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 77,50 | 77,50 |
| 21 | Lederer, Aeneas | 0 | 0 | 30,5 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,50 | 72,50 |
| 22 | Schumann, Oliver | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 69,50 | 69,50 |
| 23 | Stoffel, Matthias | 0 | 0 | 0 | 36 | 30,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,50 | 66,50 |
| 24 | Dzamdzic, Daris | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 56,00 | 56,00 |
| 25-26 | Limmer, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,00 | 34,00 |
| 25-26 | Lörner, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34,00 | 34,00 |
| 27 | Kassner, Sascha | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,00 | 26,00 |
| 28 | Zametzer, Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25,00 | 25,00 |
| 29 | Oelrich, Holger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 20,00 |
| 30 | Thomamüller, Dieter | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 18,00 |
