Blitzturnier 2026/27
| Platz | Name, Vorname | Punkte | WP |
|---|---|---|---|
| 1 | Schlichtmann, Robin | 12,0 | 100 |
| 2 | Limbrunner, Steven | 11,5 | 80 |
| 3 | Kieffer, Joachim | 11,0 | 60 |
| 4 | Arsiienko, Oleksii | 10,5 | 50 |
| 5 | Bergerhoff, Andreas | 7,0 | 45 |
| 6 | Mazatis, Benjamin | 6,0 | 40 |
| 7 | Lederer, Aeneas | 5,5 | 36 |
| 8 | Lenzen, Hans-Josef | 5,0 | 30,5 |
| 9 | Angermaier, Georg | 5,0 | 30,5 |
| 10 | Huber, Josef | 4,0 | 25 |
| 11 | Bergerhoff, Wilfried | 4,0 | 25 |
| 12 | Feigelbinder, Hans | 3,5 | 22 |
| 13 | Köse, Adnan | 3 | 20 |
| 14 | Lechner, Herbert | 3 | 18 |
