Platz Name, Vorname Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Summe -3 Summe-Ges
1 Bergerhoff, Andreas 51,66 100 70 70 60 60 70 40 45 100 40 47,5 629,16 754,16
2 Kieffer, Joachim 100 60 50 0 42,5 42,5 100 100 34 0 0 60 589,00 589,00
3 Schlichtmann, Robin 0 0 0 38 0 100 70 80 100 80 0 90 558,00 558,00
4 Blaskowski, Johannes 0 80 0 70 0 80 0 55 80 0 50 90 505,00 505,00
5 Limbrunner, Steven 38 50 0 38 34 32 50 36 45 0 25 0 348,00 348,00
6 Angermaier, Georg 32 42,5 22 21 42,5 26 23 24 34 38 15 40 302,00 360,00
7 Mazatis, Benjamin 51,66 25,25 36 0 23 42,5 0 32 0 0 34 32 276,41 276,41
8 Lörner, Robert 0 42,5 0 29 50 0 0 55 45 0 45 0 266,50 266,50
9 Friedsam, Gerhard 0 0 45 32 29 50 45 26 0 38 0 0 265,00 265,00
10 Stoffel, Matthias 80 0 70 26 0 0 40 0 0 47,5 0 0 263,50 263,50
11 Bartl, Bruno 29 36 32 24 20 29 29 0 26 0 0 25,25 250,25 250,25
12 Brozio, Jason 0 0 0 45 80 0 0 0 0 0 90 0 215,00 215,00
13 Schumann, Oliver 0 0 0 0 26 0 0 45 60 0 60 0 191,00 191,00
14 Bergerhoff, Wilfried 20 13 16 11 15 16 23 20 19 29 13 25,25 183,25 220,25
15 Feigelbinder, Hans 24 15 18 14 16 18 20 0 19 32 14 18 180,00 208,00
16 Lenzen, Hans-Josef 26 25,25 0 12,5 34 23 0 29 0 0 21 0 170,75 170,75
17 Gnettner, Fabian 51,66 25,25 0 18 0 36 36 0 0 0 0 0 166,91 166,91
18 Huber, Josef 22 14 25 12,5 13,5 23 0 0 0 0 25 25,25 160,25 160,25
19 Lechner, Herbert 38 0 15 21 18 20 26 0 22 0 0 0 160,00 160,00
20 Stöttner, Moritz 0 0 0 50 100 0 0 0 0 0 0 0 150,00 150,00
21 Lederer, Aeneas 0 0 20 16 0 0 32 22 29 0 21 0 140,00 140,00
22 Arsienko, Oleksey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 47,5 137,50 137,50
23-24 Thomamüller, Dieter 18 0 14 10 12 14 0 18 16 0 12 0 114,00 114,00
23-24 Caspers, Christian 0 20 40 0 0 0 0 0 0 0 17 25,25 102,25 102,25
25 Uebele, Peter 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00 100,00
26 Eichler, Alexander 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00 100,00
27 Reich, Thomas 0 18 0 15 13,5 0 0 0 24 0 17 0 87,50 87,50
28 Köse, Adnan 0 16 25 0 23 0 0 0 0 0 0 20 84,00 84,00
29 Wilhelm, Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,5 34 0 81,50 81,50
30 Zametzer, Marcus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 36 65,00 65,00
31 Heubusch, Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60,00 60,00
32 Gil, Arthur 0 25,25 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,25 54,25
33 Dzamdzic, Daris 0 0 0 0 0 15 18 0 0 0 0 16 49,00 49,00
34 Ostermeier, Christian 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,00 32,00
Vereinsblitz 05.09.2025
Platz Name, Vorname Punkte WP
1-2 Schlichtmann, Robin 13,0 90
1-2 Blaskowski, Johannes 13,0 90
3 Kieffer, Joachim 11,5 60
4-5 Bergerhoff, Andreas 10,5 47,5
4-5 Arsienko, Oleksey 10,5 47,5
6 Angermaier, Georg 9,5 40
7 Zametzer, Marcus 8,5 36
8 Mazatis, Benjamin 8,0 32
9-12 Caspers, Christian 6,0 25,25
9-12 Bergerhoff, Wilfried 6,0 25,25
9-12 Bartl, Bruno 6,0 25,25
9-12 Huber, Josef 6,0 25,25
13 Köse, Adnan 5,5 20
14 Feigelbinder, Hans 4,0 18
15 Dzamdzic, Daris 2,0 16

Vereinsblitz 01.08.2025
Platz Name, Vorname Punkte WP
1-2 Brozio, Jason 13,0 90
1-2 Arsienko, Oleksey 13,0 90
3 Schumann, Oliver 12,5 60
4 Blaskowski, Johannes 11,5 50
5 Lörner, Robert 10,5 45
6 Bergerhoff, Andreas 9,5 40
7-8 Mazatis, Benjamin 9,5 34
7-8 Wilhelm, Robert 9,0 34
9 Zametzer, Marcus 8,0 29
10-11 Huber, Josef 7,0 25
10-11 Limbrunner, Steven 7,0 25
12-13 Lederer, Aeneas 6,5 21
12-13 Lenzen, Hans-Josef 6,5 21
14-15 Caspers, Christian 6,0 17
14-15 Reich, Thomas 6,0 17
16 Angermaier, Georg 5,5 15
17 Feigelbinder, Hans 4,0 14
18 Bergerhoff, Wilfried 3,0 13
19 Thomamüller, Dieter 2,0 12

Vereinsblitz 02.07.2025
Platz Name, Vorname Punkte WP
1 Bergerhoff, Andreas 8,0 100
2 Schlichtmann, Robin 7,0 80
3 Heubusch, Michael 6,0 60
4-5 Stoffel, Matthias 4,0 47,5
4-5 Wilhelm, Robert 4,0 47,5
6-7 Friedsam, Gerhard 3,0 38
6-7 Angermaier, Georg 3,0 38
8 Feigelbinder, Hans 1,0 32
9 Bergerhoff, Wilfried 0,0 29
Vereinsblitz 06.06.2025
Platz Name, Vorname Punkte WP
1 Schlichtmann, Robin 13,5 100
2 Blaskowski, Johannes 11,5 80
3 Schumann, Oliver 10,5 60
4-6 Limbrunner, Steven 10,0 45
4-6 Bergerhoff, Andreas 10,0 45
4-6 Lörner, Robert 10,0 45
7-8 Kieffer, Joachim 8,0 34
7-8 Angermaier, Georg 8,0 34
9 Lederer, Aeneas 6,5 29
10 Bartl, Bruno 4,5 26
11 Reich, Thomas 3,5 24
12 Lechner, Herbert 3,0 22
13-14 Feigelbinder, Hans 2,5 19
13-14 Bergerhoff, Wilfried 2,5 19
15 Thomamüller, Dieter 1,0 16
Vereinsblitz 02.05.2025
Platz Name, Vorname Punkte WP
1 Kieffer, Joachim 12,0 100
2 Schlichtmann, Robin 11,5 80
3-4 Lörner, Robert 9,5 55
3-4 Blaskowski, Johannes 9,5 55
5 Schumann, Oliver 9,0 45
6 Bergerhoff, Andreas 8,5 40
7 Limbrunner, Steven 8,0 36
8 Mazatis, Benjamin 6,0 32
9 Lenzen, Hans-Josef 5,5 29
10 Friedsam, Gerhard 4,0 26
11 Angermaier, Georg 3,5 24
12 Lederer, Aeneas 3,0 22
13 Bergerhoff, Wilfried 1,0 20
14 Thomamüller, Dieter 0,0 18
Vereinsblitz 04.04.2025
Platz Name, Vorname Punkte WP
1 Kieffer, Joachim 12,0 100
2-3 Bergerhoff, Andreas 10,5 70
2-3 Schlichtmann, Robin 10,5 70
4 Limbrunner, Steven 10,0 50
5 Friedsam, Gerhard 9,5 45
6 Stoffel, Matthias 7,5 40
7 Gnettner, Fabian 7,0 36
8 Lederer, Aeneas 6,0 32
9 Bartl, Bruno 4,5 29
10 Lechner, Herbert 4,0 26
11-12 Bergerhoff, Wilfried 3,0 23
11-12 Angermaier, Georg 3,0 23
13 Feigelbinder, Hans 2,0 20
14 Dzamdzic, Daris 1,5 18
Vereinsblitz 07.03.2025
Platz Name, Vorname Punkte WP
1 Schlichtmann, Robin 15,0 100
2 Blaskowski, Johannes 13,5 80
3 Bergerhoff, Andreas 12,5 60
4 Friedsam, Gerhard 11,0 50
5-6 Kieffer, Joachim 10,5 42,5
5-6 Mazatis, Benjamin 10,5 42,5
7 Gnettner, Fabian 10,0 36
8 Limbrunner, Steven 9,5 32
9 Bartl, Bruno 7,5 29
10 Angermaier, Georg 7,5 26
11-12 Lenzen, Hans-Josef 7,0 23
11-12 Huber, Josef 7,0 23
13 Lechner, Herbert 5,5 20
14 Feigelbinder, Hans 5,0 18
15 Bergerhoff, Wilfried 3,0 16
16 Dzamdzic, Daris 1,0 15
17 Thomamüller, Dieter 0,0 14
Vereinsblitz 07.02.2025
Platz Name, Vorname Punkte WP
1 Stöttner, Moritz 15,0 100
2 Brozio, Jason 12,0 80
3 Bergerhoff, Andreas 11,0 60
4 Lörner, Robert 10,5 50
5-6 Kieffer, Joachim 9,5 42,5
5-6 Angermaier, Georg 9,5 42,5
7-8 Limbrunner, Steven 9,0 34
7-8 Lenzen, Hans-Josef 9,0 34
9 Friedsam, Gerhard 8,5 29
10 Schumann, Oliver 8,0 26
11-12 Mazatis, Benjamin 7,0 23
11-12 Köse, Adnan 7,0 23
13 Bartl, Bruno 6,5 20
14 Lechner, Herbert 6,0 18
15 Feigelbinder, Hans 5,5 16
16 Bergerhoff, Wilfried 5,0 15
17-18 Huber, Josef 4,5 13,5
17-18 Reich, Thomas 4,5 13,5
19 Thomamüller, Dieter 2,0 12
Vereinsblitz 06.12.2024
Platz Name, Vorname Punkte WP
1 Uebele, Peter 14,0 100
2 Stoffel, Matthias 13,0 70
3 Bergerhoff, Andreas 13,0 70
4 Kieffer, Joachim 11,5 50
5 Friedsam, Gerhard 10,0 45
6 Caspers, Christian 9,5 40
7 Mazatis, Benjamin 9,0 36
8 Bartl, Bruno 8,5 32
9 Gil, Arthur 8,0 29
10-11 Köse, Adnan 7,5 25
10-11 Huber, Josef 7,5 25
12 Angermaier, Georg 7,0 22
13 Lederer, Aeneas 6,5 20
14 Feigelbinder, Hans 5,0 18
15 Bergerhoff, Wilfried 4,0 16
16 Lechner, Herbert 2,0 15
17 Thomamüller, Dieter 0,0 14
Vereinsblitz 08.11.2024
Platz Name, Vorname Punkte WP
1 Bergerhoff, Andreas 14,5 100
2 Blaskowski, Johannes 14,0 80
3 Kieffer, Joachim 12,5 60
4 Limbrunner, Steven 11,0 50
5 Angermaier, Georg 10,5 42,5
6 Lörner, Robert 10,5 42,5
7 Bartl, Bruno 9,5 36
8 Ostermeier, Christian 9,0 32
9 Lenzen, Hans-Josef 8,5 25,25
10 Mazatis, Benjamin 8,5 25,25
11 Gil, Arthur 8,5 25,25
12 Gnettner, Fabian 8,5 25,25
13 Caspers, Christian 7,5 20
14 Reich, Thomas 5,0 18
15 Köse, Adnan 4,5 16
16 Feigelbinder, Hans 4,0 15
17 Huber, Josef 3,5 14
18 Bergerhoff, Wilfried 3,0 13
Vereinsblitz Oktober 04.10.2024
Platz Name, Vorname Punkte WP
1 Kieffer, Joachim 12,5 100
2 Stoffel, Matthias 9,0 80
3 Bergerhoff, Andreas 8,5 51,66
4 Gnettner, Fabian 8,5 51,66
5 Mazatis, Benjamin 8,5 51,66
6 Limbrunner, Steven 8,0 38
7 Lechner, Herbert 8,0 38
8 Angermaier, Georg 7,5 32
9 Bartl, Bruno 6,0 29
10 Lenzen, Hans-Josef 5,0 26
11 Feigelbinder, Hans 4,0 24
12 Huber, Josef 3,5 22
13 Bergerhoff, Wilfried 2,0 20
14 Thomamüller, Dieter 0,0 18