Klubturnier 2025/26

Archiv (2012 – 2025)

2025/26

Gespielt wurden acht Runden Schweizer System mit 90 min + 30 sek/Zug

Rangliste nach Runde 8
RangNNamePunkteBHBH/C1AOB
12Schlichtmann, Robin7.040.036.035.4
24Limbrunner, Steven6.538.035.036.9
31Blaskowski, Johannes6.535.034.036.0
47Angermaier, Georg5.034.031.536.0
55Friedsam, Gerhard, Dr.5.034.031.531.1
63Wilhelm, Robert4.540.037.035.4
76Mazatis, Benjamin4.539.536.034.3
813Paul, Dietmar4.533.532.533.9
911Lederer, Aeneas4.529.527.032.8
108Bartl, Bruno4.040.538.033.6
1114Oelrich, Holger, Dr.4.031.030.032.9
1212Lenzen, Hans-Josef, Dr.4.030.526.531.5
139Huber, Josef4.028.027.031.8
1422Thomamüller, Dieter3.529.528.530.5
1510Ahlbrecht, Michael3.529.527.030.2
1617Bergerhoff, Wilfried3.529.028.032.5
1719Lechner, Herbert3.527.525.032.4
1818Müller, Markus3.036.533.032.6
1915Bergerhoff, Alexander2.531.028.531.4
2021Libralon, Antonio2.528.027.030.1
2120Dzamdzic, Daris1.029.528.530.6
2216Heibei, Jürgen, Dr.0.05.05.034.0

Paarungen der 8. Runde

  1. Schlichtmann, Robin (6) : Angermaier, Georg (5) 1:0
  2. Paul, Dietmar (4,5) : Limbrunner, Steven (5,5) 0:1
  3. Blaskowski, Johannes (5,5) : Wilhelm, Robert (4,5) 1:0
  4. Friedsam, Gerhard (4) : Bartl, Bruno (4) 1:0
  5. Oelrich, Holger (4) : Mazatis, Benjamin (3,5) 0:1
  6. Lederer, Aeneas (4) : Huber, Josef (3,5) 0,5:0,5
  7. Müller, Markus (3) : Lenzen, Hans-Josef (3) 0:1
  8. Lechner, Herbert (3) : Bergerhoff, Wilfried (3) 0,5:0,5
  9. Ahlbrecht, Michael (2,5) : Libralon, Antonio (2,5) 1:0
  10. Thomamüller, Dieter (2,5) : Dzamdzic, Daris (1) 1:0
  11. Bergerhoff, Alexander (1,5) : Spielfrei +/-

Paarungen der 7. Runde

  1. Schlichtmann, Robin (5,5) : Blaskowski, Johannes (5) 0,5:0,5
  2. Mazatis, Benjamin (3,5) : Limbrunner, Steven (4,5) 0:1
  3. Angermaier, Georg (4) : Wilhelm, Robert (4,5) 1:0
  4. Bartl, Bruno (3,5) : Lederer, Aeneas (3,5) 0,5:0,5
  5. Müller, Markus (3) : Paul, Dietmar (3,5) 0:1
  6. Lenzen, Hans-Josef (2,5) : Huber, Josef (2,5) 0,5:0,5
  7. Ahlbrecht, Michael (2,5) : Friedsam, Gerhard (3) 0:1
  8. Bergerhoff, Wilfried (2,5) : Thomamüller, Dieter (2) 0,5:0,5
  9. Lechner, Herbert (2,0) : Bergerhoff, Alexander (1,5) 1:0
  10. Libralon, Antonio (1,5) : Dzamdzic, Daris (1,0) 1:0
  11. Oelrich, Holger (3) : Spielfrei +/-

Paarungen der 6. Runde

  1. Limbrunner, Steven (4,5) : Schlichtmann, Robin (4,5) 0:1
  2. Blaskowski, Johannes (4) : Bartl, Bruno (3,5) 1:0
  3. Angermaier, Georg (3,5) : Mazatis, Benjamin (3) 0,5:0,5
  4. Wilhelm, Robert (3,5) : Müller, Markus (3) 1:0
  5. Lenzen, Hans-Josef (2,5) : Lederer, Aeneas (2,5) 0:1
  6. Paul, Dietmar (2,5) : Bergerhoff, Wilfried (2,5) 1:0
  7. Huber, Josef (2,5) : Ahlbrecht, Michael (2,0) 0,5:0,5
  8. Bergerhoff, Alexander (1,5) : Friedsam, Gerhard (2,0) 0:1
  9. Thomamüller, Dieter (1) : Libralon, Antonio (1,5) 1:0
  10. Dzamdzic, Daris (1) : Oelrich, Holger (2) 0:1
  11. Lechner, Herbert (1) : Spielfrei +/-

Paarungen der 5. Runde

  1. Schlichtmann, Robin (3,5) : Bartl, Bruno (3) 1:0
  2. Limbrunner, Steven (3,5) : Müller, Markus (3) 1:0
  3. Mazatis, Benjamin (3) : Blaskowski, Johannes (3) 0:1
  4. Bergerhoff, Wilfried (2,5) : Wilhelm, Robert (2,5) 0:1
  5. Friedsam, Gerhard (2) : Angermaier, Georg (2,5) 0:1
  6. Lederer, Aeneas (2) : Paul, Dietmar (2) 0,5:0,5
  7. Libralon, Antonio (1,5) : Huber, Josef (1,5) 0:1
  8. Bergerhoff, Alexander (1,5) : Lenzen, Hans-Josef (1,5) 0:1
  9. Ahlbrecht, Michael (1) : Lechner, Herbert (1) 1:0
  10. Oelrich, Holger (1) : Thomamüller, Dieter (1) 1:0
  11. Dzamdzic, Daris (0) : Spielfrei +/-

Paarungen der 4. Runde

  1. Bartl, Bruno (3) : Limbrunner, Steven (3) 0,5:0,5
  2. Wilhelm, Robert (2) : Schlichtmann, Robin (3) 0,5:0,5
  3. Friedsam, Gerhard (2) : Mazatis, Benjamin (2) 0:1
  4. Müller, Markus (2) : Lederer, Aeneas (2) 1:0
  5. Angermaier, Georg (1,5) : Libralon, Antonio (1,5) 1:0
  6. Blaskowski, Johannes (2) : Oelrich, Holger (1) 1:0
  7. Huber, Josef (1) : Bergerhoff, Alexander (1) 0,5:0,5
  8. Bergerhoff, Wilfried (1,5) : Ahlbrecht, Michael (1) 1:0
  9. Paul, Dietmar (1) : Dzamdzic, Daris (0) 1:0
  10. Lechner, Herbert (1) : Thomamüller, Dieter (0) 0:1
  11. Lenzen, Hans-Josef (1,5) : Spielfrei -/-

Paarungen der 3. Runde

  1. Schlichtmann, Robin (2) : Friedsam, Gerhard (2) 1:0
  2. Limbrunner, Steven (2) : Wilhelm, Robert (2) 1:0
  3. Bartl, Bruno (2) : Angermaier, Georg (1,5) 1:0
  4. Mazatis, Benjamin (1) : Paul, Dietmar (1) 1:0
  5. Müller, Markus (1) : Huber, Josef (1) 1:0
  6. Lederer, Aeneas (1) : Bergerhoff, Alexander (1) 1:0
  7. Libralon, Antonio (1) : Lenzen, Hans-Josef (1) 0,5:0,5
  8. Oelrich, Holger (0,5) : Lechner, Herbert (0,5) 0,5:0,5
  9. Dzamdzic, Daris (0) : Bergerhoff, Wilfried (0,5) 0:1
  10. Thomamüller, Dieter (0) : Blaskowski, Johannes (1) 0:1
  11. Ahlbrecht, Michael : Spielfrei +/-

Paarungen der 2. Runde

  1. Huber, Josef (1) : Schlichtmann, Robin (1) 0:1
  2. Wilhelm, Robert (1) : Mazatis, Benjamin (1) 1:0
  3. Lenzen, Hans-Josef (1) : Limbrunner, Steven (1) 0:1
  4. Friedsam, Gerhard (1) : Lederer, Aeneas (1) 1:0
  5. Bergerhoff, Alexander (1) : Bartl, Bruno (1) 0:1
  6. Lechner, Herbert (0) : Müller, Markus (0,5) 0,5:0,5
  7. Angermaier, Georg (0,5) : Ahlbrecht, Michael (0) 1:0
  8. Blaskowski, Johannes (0) : Dzamdzic, Daris (0) 1:0
  9. Paul, Dietmar (0) : Thomamüller, Dieter (0) 1:0
  10. Bergerhoff, Wilfried (0) : Oelrich, Holger (0) 0,5:0,5
  11. Libralon, Antonio (0) : Heibei, Jürgen (0) +/-

Paarungen der 1. Runde

  1. Limbrunner, Steven : Blaskowski, Johannes 1:0
  2. Schlichtmann, Robin : Paul, Dietmar 1:0
  3. Oelrich, Holger : Wilhelm, Robert 0:1
  4. Heibei, Jürgen : Friedsam, Gerhard 0:1
  5. Mazatis, Benjamin : Bergerhoff, Wilfried 1:0
  6. Müller, Markus : Angermaier, Georg 0,5:0,5
  7. Bartl, Bruno : Lechner, Herbert 1:0
  8. Dzamdzic, Daris : Huber, Josef 0:1
  9. Ahlbrecht, Michael : Bergerhoff, Alexander 0:1
  10. Lederer, Aeneas : Libralon, Antonio 1:0
  11. Thomamüller, Dieter : Lenzen, Hans-Josef 0:1