2025/26

Gespielt wurden acht Runden Schweizer System mit 90min + 30sek/Zug

Rangliste nach Runde 8
Rang N Name Punkte BH BH/C1 AOB
1 2 Schlichtmann,Robin 7.0 40.0 36.0 35.4
2 4 Limbrunner,Steven 6.5 38.0 35.0 36.9
3 1 Blaskowski,Johannes 6.5 35.0 34.0 36.0
4 7 Angermaier,Georg 5.0 34.0 31.5 36.0
5 5 Friedsam,Gerhard,Dr. 5.0 34.0 31.5 31.1
6 3 Wilhelm,Robert 4.5 40.0 37.0 35.4
7 6 Mazatis,Benjamin 4.5 39.5 36.0 34.3
8 13 Paul,Dietmar 4.5 33.5 32.5 33.9
9 11 Lederer,Aeneas 4.5 29.5 27.0 32.8
10 8 Bartl,Bruno 4.0 40.5 38.0 33.6
11 14 Oelrich,Holger,Dr. 4.0 31.0 30.0 32.9
12 12 Lenzen,Hans-Josef,Dr. 4.0 30.5 26.5 31.5
13 9 Huber,Josef 4.0 28.0 27.0 31.8
14 22 Thomamüller,Dieter 3.5 29.5 28.5 30.5
15 10 Ahlbrecht,Michael 3.5 29.5 27.0 30.2
16 17 Bergerhoff,Wilfried 3.5 29.0 28.0 32.5
17 19 Lechner,Herbert 3.5 27.5 25.0 32.4
18 18 Müller,Markus 3.0 36.5 33.0 32.6
19 15 Bergerhoff,Alexander 2.5 31.0 28.5 31.4
20 21 Libralon,Antonio 2.5 28.0 27.0 30.1
21 20 Dzamdzic,Daris 1.0 29.5 28.5 30.6
22 16 Heibei,Jürgen,Dr. 0.0 5.0 5.0 34.0
Paarungen der 8. Runde:

1. Schlichtmann, Robin (6) : Angermaier, Georg (5) 1:0

2. Paul, Dietmar (4,5) : Limbrunner, Steven (5,5) 0:1

3. Blaskowski, Johannes (5,5) : Wilhelm, Robert (4,5) 1:0

4. Friedsam, Gerhard (4) : Bartl, Bruno (4) 1:0

5. Oelrich, Holger (4) : Mazatis, Benjamin (3,5) 0:1

6. Lederer, Aeneas (4) : Huber, Josef (3,5) 0,5:0,5

7. Müller, Markus (3) : Lenzen, Hans-Josef (3) 0:1

8. Lechner, Herbert (3) : Bergerhoff, Wilfried (3) 0,5:0,5

9. Ahlbrecht, Michael (2,5) : Libralon, Antonio (2,5) 1:0

10. Thomamüller, Dieter (2,5) : Dzamdzic, Daris (1) 1:0

11. Bergerhoff, Alexander (1,5) : Spielfrei +/-

Paarungen der 7. Runde:

1. Schlichtmann, Robin (5,5) : Blaskowski, Johannes (5) 0,5 : 0,5

2. Mazatis, Benjamin (3,5) : Limbrunner, Steven (4,5) 0:1

3. Angermaier, Georg (4) : Wilhelm, Robert (4,5) 1:0

4. Bartl, Bruno (3,5) : Lederer, Aeneas (3,5) 0,5:0,5

5. Müller, Markus (3) : Paul, Dietmar (3,5) 0:1

6. Lenzen, Hans-Josef (2,5) : Huber, Josef (2,5) 0,5:0,5

7. Ahlbrecht, Michael (2,5) : Friedsam, Gerhard (3) 0:1

8. Bergerhoff, Wilfried (2,5) : Thomamüller, Dieter (2) 0,5:0,5

9. Lechner, Herbert (2,0) : Bergerhoff, Alexander (1,5) 1:0

10. Libralon, Antonio (1,5) : Dzamdzic, Daris (1,0) 1:0

11. Oelrich, Holger (3) : Spielfrei +/-

Paarungen der 6. Runde:

1. Limbrunner, Steven (4,5) : Schlichtmann, Robin (4,5) 0:1

2. Blaskowski, Johannes (4) : Bartl, Bruno (3,5) 1:0

3. Angermaier, Georg (3,5) : Mazatis, Benjamin (3) 0,5:0,5

4. Wilhelm, Robert (3,5) : Müller, Markus (3) 1:0

5. Lenzen, Hans-Josef (2,5) : Lederer, Aeneas (2,5) 0:1

6. Paul, Dietmar (2,5) : Bergerhoff, Wilfried (2,5) 1:0

7. Huber, Josef (2,5) : Ahlbrecht, Michael (2,0) 0,5:0,5

8. Bergerhoff, Alexander (1,5) : Friedsam, Gerhard (2,0) 0:1

9. Thomamüller, Dieter (1) : Libralon, Antonio (1,5) 1:0

10. Dzamdzic, Daris (1) : Oelrich, Holger (2) 0:1

11. Lechner, Herbert (1) : Spielfrei +/-

Paarung der 5. Runde:

1. Schlichtmann, Robin (3,5) : Bartl, Bruno (3) 1:0

2. Limbrunner, Steven (3,5) : Müller, Markus (3) 1:0

3. Mazatis, Benjamin (3) : Blaskowski, Johannes (3) 0:1

4. Bergerhoff, Wilfried (2,5) : Wilhem, Robert (2,5) 0:1

5. Friedsam, Gerhard (2) : Angermaier, Georg (2,5) 0:1

6. Lederer, Aeneas (2) : Paul, Dietmar (2) 0,5:0,5

7. Libralon, Antonio (1,5) : Huber, Josef (1,5) 0:1

8. Bergerhoff, Alexander (1,5) : Lenzen, Hans-Josef (1,5) 0:1

9. Ahlbrecht, Michael (1) : Lechner, Herbert (1) 1:0

10. Oelrich, Holger (1) : Thomamüller, Dieter (1) 1:0

11. Dzamdzic,Daris (0) : Spielfrei +/-

Paarung der 4. Runde:

1. Bartl, Bruno (3) : Limbrunner, Steven (3) 0,5:0,5

2. Wilhelm, Robert (2) : Schlichtmann, Robin (3) 0,5:0,5

3. Friedsam, Gerhard (2) : Mazatis, Benjamin (2) 0:1

4. Müller, Markus (2) : Lederer, Aeneas (2) 1:0

5. Angermaier, Georg (1,5) : Libralon, Antonio (1,5) 1:0

6. Blaskowski, Johannes (2) : Oelrich, Holger (1) 1:0

7. Huber, Josef (1) : Bergerhoff, Alexander (1) 0,5:0,5

8. Bergerhoff, Wilfried (1,5) : Ahlbrecht, Michael (1) 1:0

9. Paul, Dietmar (1) : Dzamdzic, Daris (0) 1:0

10. Lechner, Herbert (1) : Thomamüller, Dieter (0) 0:1

11. Lenzen, Hans-Josef (1,5) : Spielfrei -/-

Paarungen der 3. Runde:

1. Schlichtmann, Robin (2) : Friedsam, Gerhard (2) 1:0

2. Limbrunner, Steven (2) : Wilhelm, Robert (2) 1:0

3. Bartl, Bruno (2) : Angermaier, Georg (1,5) 1:0

4. Mazatis, Benjamin (1) : Paul, Dietmar (1) 1:0

5. Müller, Markus (1) : Huber, Josef (1) 1:0

6. Lederer, Aeneas (1) : Bergerhoff, Alexander (1) 1:0

7. Libralon, Antonio (1) : Lenzen, Hans-Josef (1) 0,5:0,5

8. Oelrich, Holger (0,5) : Lechner, Herbert (0,5) 0,5:0,5

9. Dzamdzic, Daris (0) : Bergerhoff, Wilfried (0,5) 0:1

10. Thomamüller, Dieter (0) : Blaskowski, Johannes (1) 0:1

11. Ahlbrecht, Michael : Spielfrei +/-

Paarungen der 2. Runde:

1. Huber, Josef (1) : Schlichtmann, Robin (1) 0:1

2. Wilhelm, Robert (1) : Mazatis, Benjamin (1) 1:0

3. Lenzen, Hans-Josef (1) : Limbrunner, Steven (1) 0:1

4. Friedsam, Gerhard (1) : Lederer, Aeneas (1) 1:0

5. Bergerhoff, Alexander (1) : Bartl, Bruno (1) 0:1

6. Lechner, Herbert (0) : Müller, Markus (0,5) 0,5:0,5

7. Angermaier, Georg (0,5) : Ahlbrecht, Michael (0) 1:0

8. Blaskowski, Johannes (0) : Dzamdzic, Daris (0) 1:0

9. Paul, Dietmar (0) : Thomamüller, Dieter (0) 1:0

10. Bergerhoff, Wilfried (0) : Oelrich, Holger (0) 0,5 : 0,5

11. Libralon, Antonio (0) : Heibei, Jürgen (0) +/-

Paarungen der 1. Runde:

1. Limbrunner, Steven : Blaskowski, Johannes 1:0

2. Schlichtmann, Robin : Paul, Dietmar 1:0

3. Oelrich, Holger : Wilhelm, Robert 0:1

4. Heibei, Jürgen : Friedsam, Gerhard 0:1

5. Mazatis, Benjamin : Bergerhoff, Wilfried 1:0

6. Müller, Markus : Angermaier, Georg 0,5 : 0,5

7. Bartl, Bruno : Lechner, Herbert 1:0

8. Dzamdzic, Daris : Huber, Josef 0:1

9. Ahlbrecht, Michael : Bergerhoff, Alexander 0:1

10. Lederer, Aeneas : Libralon, Antonio 1:0

11. Thomamüller, Dieter : Lenzen, Hans-Josef 0:1