2025/26

Gespielt werden acht Runden Schweizer System mit 90min + 30sek/Zug

Spielbeginn jeweils um 20:00

1. Runde am 10.10.2025 2. Runde am 14.11.2025 3. Runde am 12.12.2025

4. Runde am 16.01.2026 5. Runde am 13.03.2026 6. Runde am 17.04.2026

7. Runde am 15.05.2026 8. Runde am 12.06.2026

Paarungen der 6. Runde:

1. Limbrunner, Steven (4,5) : Schlichtmann, Robin (4,5) 0:1

2. Blaskowski, Johannes () : Bartl, Bruno (3,5) 1:0

3. Angermaier, Georg (3,5) : Mazatis, Benjamin () 0,5:0,5

4. Wilhelm, Robert (3,5) : Müller, Markus (3)

5. Lenzen, Hans-Josef (2,5) : Lederer, Aeneas (2,5)

6. Paul, Dietmar (2,5) : Bergerhoff, Wilfried (2,5)

7. Huber, Josef (2,5) : Ahlbrecht, Michael (2,0) 0,5:0,5

8. Bergerhoff, Alexander (1,5) : Friedsam, Gerhard (2,0)

9. Thomamüller, Dieter () : Libralon, Antonio (1,5)

10. Dzamdzic, Daris (1) : Oelrich, Holger ()

11. Lechner, Herbert (1) : Spielfrei +/-

Paarung der 5. Runde:

1. Schlichtmann, Robin (3,5) : Bartl, Bruno (3) 1:0

2. Limbrunner, Steven (3,5) : Müller, Markus (3) 1:0

3. Mazatis, Benjamin (3) : Blaskowski, Johannes (3)

4. Bergerhoff, Wilfried (2,5) : Wilhem, Robert (2,5) 0:1

5. Friedsam, Gerhard (2) : Angermaier, Georg (2,5) 0:1

6. Lederer, Aeneas (2) : Paul, Dietmar (2) 0,5:0,5

7. Libralon, Antonio (1,5) : Huber, Josef (1,5) 0:1

8. Bergerhoff, Alexander (1,5) : Lenzen, Hans-Josef (1,5) 0:1

9. Ahlbrecht, Michael (1) : Lechner, Herbert (1) 1:0

10. Oelrich, Holger (1) : Thomamüller, Dieter (1)

11. Dzamdzic,Daris (0) : Spielfrei +/-

Paarung der 4. Runde:

1. Bartl, Bruno (3) : Limbrunner, Steven (3) 0,5:0,5

2. Wilhelm, Robert (2) : Schlichtmann, Robin (3) 0,5:0,5

3. Friedsam, Gerhard (2) : Mazatis, Benjamin (2) 0:1

4. Müller, Markus (2) : Lederer, Aeneas (2) 1:0

5. Angermaier, Georg (1,5) : Libralon, Antonio (1,5) 1:0

6. Blaskowski, Johannes (2) : Oelrich, Holger (1) 1:0

7. Huber, Josef (1) : Bergerhoff, Alexander (1) 0,5:0,5

8. Bergerhoff, Wilfried (1,5) : Ahlbrecht, Michael (1) 1:0

9. Paul, Dietmar (1) : Dzamdzic, Daris (0) 1:0

10. Lechner, Herbert (1) : Thomamüller, Dieter (0) 0:1

11. Lenzen, Hans-Josef (1,5) : Spielfrei -/-

Paarungen der 3. Runde:

1. Schlichtmann, Robin (2) : Friedsam, Gerhard (2) 1:0

2. Limbrunner, Steven (2) : Wilhelm, Robert (2) 1:0

3. Bartl, Bruno (2) : Angermaier, Georg (1,5) 1:0

4. Mazatis, Benjamin (1) : Paul, Dietmar (1) 1:0

5. Müller, Markus (1) : Huber, Josef (1) 1:0

6. Lederer, Aeneas (1) : Bergerhoff, Alexander (1) 1:0

7. Libralon, Antonio (1) : Lenzen, Hans-Josef (1) 0,5:0,5

8. Oelrich, Holger (0,5) : Lechner, Herbert (0,5) 0,5:0,5

9. Dzamdzic, Daris (0) : Bergerhoff, Wilfried (0,5) 0:1

10. Thomamüller, Dieter (0) : Blaskowski, Johannes (1) 0:1

11. Ahlbrecht, Michael : Spielfrei +/-

Paarungen der 2. Runde:

1. Huber, Josef (1) : Schlichtmann, Robin (1) 0:1

2. Wilhelm, Robert (1) : Mazatis, Benjamin (1) 1:0

3. Lenzen, Hans-Josef (1) : Limbrunner, Steven (1) 0:1

4. Friedsam, Gerhard (1) : Lederer, Aeneas (1) 1:0

5. Bergerhoff, Alexander (1) : Bartl, Bruno (1) 0:1

6. Lechner, Herbert (0) : Müller, Markus (0,5) 0,5:0,5

7. Angermaier, Georg (0,5) : Ahlbrecht, Michael (0) 1:0

8. Blaskowski, Johannes (0) : Dzamdzic, Daris (0) 1:0

9. Paul, Dietmar (0) : Thomamüller, Dieter (0) 1:0

10. Bergerhoff, Wilfried (0) : Oelrich, Holger (0) 0,5 : 0,5

11. Libralon, Antonio (0) : Heibei, Jürgen (0) +/-

Paarungen der 1. Runde:

1. Limbrunner, Steven : Blaskowski, Johannes 1:0

2. Schlichtmann, Robin : Paul, Dietmar 1:0

3. Oelrich, Holger : Wilhelm, Robert 0:1

4. Heibei, Jürgen : Friedsam, Gerhard 0:1

5. Mazatis, Benjamin : Bergerhoff, Wilfried 1:0

6. Müller, Markus : Angermaier, Georg 0,5 : 0,5

7. Bartl, Bruno : Lechner, Herbert 1:0

8. Dzamdzic, Daris : Huber, Josef 0:1

9. Ahlbrecht, Michael : Bergerhoff, Alexander 0:1

10. Lederer, Aeneas : Libralon, Antonio 1:0

11. Thomamüller, Dieter : Lenzen, Hans-Josef 0:1