2025/26

Gespielt werden acht Runden Schweizer System mit 90min + 30sek/Zug

Spielbeginn jeweils um 20:00

1. Runde am 10.10.2025 2. Runde am 14.11.2025 3. Runde am 12.12.2025

4. Runde am 16.01.2026 5. Runde am 13.03.2026 6. Runde am 17.04.2026

7. Runde am 15.05.2026 8. Runde am 12.06.2026

Paarungen der 8. Runde:

1. Schlichtmann, Robin (6) : Angermaier, Georg (5) 1:0

2. Paul, Dietmar (4,5) : Limbrunner, Steven (5,5) 0:1

3. Blaskowski, Johannes (5,5) : Wilhelm, Robert (4,5)

4. Friedsam, Gerhard (4) : Bartl, Bruno (4) 1:0

5. Oelrich, Holger (4) : Mazatis, Benjamin (3,5)

6. Lederer, Aeneas (4) : Huber, Josef (3,5) 0,5:0,5

7. Müller, Markus (3) : Lenzen, Hans-Josef (3) 0:1

8. Lechner, Herbert (3) : Bergerhoff, Wilfried () 0,5:0,5

9. Ahlbrecht, Michael (2,5) : Libralon, Antonio (2,5) 1:0

10. Thomamüller, Dieter () : Dzamdzic, Daris (1) 1:0

11. Bergerhoff, Alexander (1,5) : Spielfrei +/-

Rangliste nach Runde 7
Rang N Name Rtg Punkte BH BH/C1 AOB
1 2 Schlichtmann,Robin 2180 6.0 31.0 27.5 26.50
2 4 Limbrunner,Steven 1931 5.5 29.5 26.5 28.90
3 1 Blaskowski,Johannes 2194 5.0 27.0 26.0 27.60
4 7 Angermaier,Georg 1889 5.0 24.5 22.0 27.40
5 3 Wilhelm,Robert 2023 4.5 30.5 27.5 27.50
6 13 Paul,Dietmar 1593 4.5 23.5 22.5 26.60
7 6 Mazatis,Benjamin 1923 4.0 31.5 28.5 26.20
8 8 Bartl,Bruno 1797 4.0 30.0 28.5 25.60
9 5 Friedsam,Gerhard,Dr. 1913 4.0 25.5 24.0 22.90
10 14 Oelrich,Holger,Dr. 1593 4.0 23.0 22.0 24.90
11 11 Lederer,Aeneas 1738 4.0 22.5 21.0 25.30
12 9 Huber,Josef 1789 3.5 19.5 18.5 25.00
13 18 Müller,Markus 1460 3.0 30.0 27.0 24.40
14 17 Bergerhoff,Wilfried 1529 3.0 23.0 22.0 25.60
15 12 Lenzen,Hans-Josef,Dr. 1682 3.0 22.5 19.5 23.70
16 19 Lechner,Herbert 1419 3.0 20.5 19.0 25.80
17 22 Thomamüller,Dieter 0 2.5 25.0 22.5 23.00
18 10 Ahlbrecht,Michael 1743 2.5 22.5 21.0 22.80
19 21 Libralon,Antonio 1185 2.5 21.5 20.5 22.90
20 15 Bergerhoff,Alexander 1579 1.5 24.0 21.5 23.30
21 20 Dzamdzic,Daris 1269 1.0 23.5 22.5 22.90
22 16 Heibei,Jürgen,Dr. 1547 0.0 4.0 4.0 25.50

Paarungen der 7. Runde:

1. Schlichtmann, Robin (5,5) : Blaskowski, Johannes (5) 0,5 : 0,5

2. Mazatis, Benjamin (3,5) : Limbrunner, Steven (4,5) 0:1

3. Angermaier, Georg (4) : Wilhelm, Robert (4,5) 1:0

4. Bartl, Bruno (3,5) : Lederer, Aeneas (3,5) 0,5:0,5

5. Müller, Markus (3) : Paul, Dietmar (3,5) 0:1

6. Lenzen, Hans-Josef (2,5) : Huber, Josef (2,5) 0,5:0,5

7. Ahlbrecht, Michael (2,5) : Friedsam, Gerhard (3) 0:1

8. Bergerhoff, Wilfried (2,5) : Thomamüller, Dieter (2)

9. Lechner, Herbert (2,0) : Bergerhoff, Alexander (1,5) 1:0

10. Libralon, Antonio (1,5) : Dzamdzic, Daris (1,0) 1:0

11. Oelrich, Holger (3) : Spielfrei +/-

Paarungen der 6. Runde:

1. Limbrunner, Steven (4,5) : Schlichtmann, Robin (4,5) 0:1

2. Blaskowski, Johannes (4) : Bartl, Bruno (3,5) 1:0

3. Angermaier, Georg (3,5) : Mazatis, Benjamin (3) 0,5:0,5

4. Wilhelm, Robert (3,5) : Müller, Markus (3) 1:0

5. Lenzen, Hans-Josef (2,5) : Lederer, Aeneas (2,5) 0:1

6. Paul, Dietmar (2,5) : Bergerhoff, Wilfried (2,5) 1:0

7. Huber, Josef (2,5) : Ahlbrecht, Michael (2,0) 0,5:0,5

8. Bergerhoff, Alexander (1,5) : Friedsam, Gerhard (2,0) 0:1

9. Thomamüller, Dieter (1) : Libralon, Antonio (1,5) 1:0

10. Dzamdzic, Daris (1) : Oelrich, Holger (2) 0:1

11. Lechner, Herbert (1) : Spielfrei +/-

Paarung der 5. Runde:

1. Schlichtmann, Robin (3,5) : Bartl, Bruno (3) 1:0

2. Limbrunner, Steven (3,5) : Müller, Markus (3) 1:0

3. Mazatis, Benjamin (3) : Blaskowski, Johannes (3) 0:1

4. Bergerhoff, Wilfried (2,5) : Wilhem, Robert (2,5) 0:1

5. Friedsam, Gerhard (2) : Angermaier, Georg (2,5) 0:1

6. Lederer, Aeneas (2) : Paul, Dietmar (2) 0,5:0,5

7. Libralon, Antonio (1,5) : Huber, Josef (1,5) 0:1

8. Bergerhoff, Alexander (1,5) : Lenzen, Hans-Josef (1,5) 0:1

9. Ahlbrecht, Michael (1) : Lechner, Herbert (1) 1:0

10. Oelrich, Holger (1) : Thomamüller, Dieter (1) 1:0

11. Dzamdzic,Daris (0) : Spielfrei +/-

Paarung der 4. Runde:

1. Bartl, Bruno (3) : Limbrunner, Steven (3) 0,5:0,5

2. Wilhelm, Robert (2) : Schlichtmann, Robin (3) 0,5:0,5

3. Friedsam, Gerhard (2) : Mazatis, Benjamin (2) 0:1

4. Müller, Markus (2) : Lederer, Aeneas (2) 1:0

5. Angermaier, Georg (1,5) : Libralon, Antonio (1,5) 1:0

6. Blaskowski, Johannes (2) : Oelrich, Holger (1) 1:0

7. Huber, Josef (1) : Bergerhoff, Alexander (1) 0,5:0,5

8. Bergerhoff, Wilfried (1,5) : Ahlbrecht, Michael (1) 1:0

9. Paul, Dietmar (1) : Dzamdzic, Daris (0) 1:0

10. Lechner, Herbert (1) : Thomamüller, Dieter (0) 0:1

11. Lenzen, Hans-Josef (1,5) : Spielfrei -/-

Paarungen der 3. Runde:

1. Schlichtmann, Robin (2) : Friedsam, Gerhard (2) 1:0

2. Limbrunner, Steven (2) : Wilhelm, Robert (2) 1:0

3. Bartl, Bruno (2) : Angermaier, Georg (1,5) 1:0

4. Mazatis, Benjamin (1) : Paul, Dietmar (1) 1:0

5. Müller, Markus (1) : Huber, Josef (1) 1:0

6. Lederer, Aeneas (1) : Bergerhoff, Alexander (1) 1:0

7. Libralon, Antonio (1) : Lenzen, Hans-Josef (1) 0,5:0,5

8. Oelrich, Holger (0,5) : Lechner, Herbert (0,5) 0,5:0,5

9. Dzamdzic, Daris (0) : Bergerhoff, Wilfried (0,5) 0:1

10. Thomamüller, Dieter (0) : Blaskowski, Johannes (1) 0:1

11. Ahlbrecht, Michael : Spielfrei +/-

Paarungen der 2. Runde:

1. Huber, Josef (1) : Schlichtmann, Robin (1) 0:1

2. Wilhelm, Robert (1) : Mazatis, Benjamin (1) 1:0

3. Lenzen, Hans-Josef (1) : Limbrunner, Steven (1) 0:1

4. Friedsam, Gerhard (1) : Lederer, Aeneas (1) 1:0

5. Bergerhoff, Alexander (1) : Bartl, Bruno (1) 0:1

6. Lechner, Herbert (0) : Müller, Markus (0,5) 0,5:0,5

7. Angermaier, Georg (0,5) : Ahlbrecht, Michael (0) 1:0

8. Blaskowski, Johannes (0) : Dzamdzic, Daris (0) 1:0

9. Paul, Dietmar (0) : Thomamüller, Dieter (0) 1:0

10. Bergerhoff, Wilfried (0) : Oelrich, Holger (0) 0,5 : 0,5

11. Libralon, Antonio (0) : Heibei, Jürgen (0) +/-

Paarungen der 1. Runde:

1. Limbrunner, Steven : Blaskowski, Johannes 1:0

2. Schlichtmann, Robin : Paul, Dietmar 1:0

3. Oelrich, Holger : Wilhelm, Robert 0:1

4. Heibei, Jürgen : Friedsam, Gerhard 0:1

5. Mazatis, Benjamin : Bergerhoff, Wilfried 1:0

6. Müller, Markus : Angermaier, Georg 0,5 : 0,5

7. Bartl, Bruno : Lechner, Herbert 1:0

8. Dzamdzic, Daris : Huber, Josef 0:1

9. Ahlbrecht, Michael : Bergerhoff, Alexander 0:1

10. Lederer, Aeneas : Libralon, Antonio 1:0

11. Thomamüller, Dieter : Lenzen, Hans-Josef 0:1